<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wesaw.it</title>
	<atom:link href="http://www.wesaw.it/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wesaw.it</link>
	<description>Avez-vous vu ça ?!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 08:01:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Free Mobile : le fossoyeur des cartes prépayées et des opérateurs virtuels ?</title>
		<link>http://www.wesaw.it/2012/05/free-mobile-fossoyeur-des-cartes-prepayees-et-des-operateurs-virtuels/</link>
		<comments>http://www.wesaw.it/2012/05/free-mobile-fossoyeur-des-cartes-prepayees-et-des-operateurs-virtuels/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 07:47:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Kutak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Web & High-Tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wesaw.it/?p=1016</guid>
		<description><![CDATA[Comme Wesaw.it l&#8217;a prédit en janvier, les dernier chiffres de l&#8217;Arcep concernant le marché des opérateur mobiles montrent que l&#8217;arrivée de Free Mobile a conduit à une baisse de l&#8217;offre prépayée (Mobicarte, La Carte&#8230;), mais également d&#8217;utre félchissement qui montrent &#8230; <a href="http://www.wesaw.it/2012/05/free-mobile-fossoyeur-des-cartes-prepayees-et-des-operateurs-virtuels/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wesaw.it/2012/05/free-mobile-fossoyeur-des-cartes-prepayees-et-des-operateurs-virtuels/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[humour] Élections présidentielle : les réactions sur Facebook</title>
		<link>http://www.wesaw.it/2012/05/breve-elections-presidentielle-les-reactions-sur-facebook/</link>
		<comments>http://www.wesaw.it/2012/05/breve-elections-presidentielle-les-reactions-sur-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Kutak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wesaw.it/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Si l&#8217;élection de 2007 aura été marquée par l&#8217;ère des blogs, celle de 2012 met les réseaux sociaux en première ligne. Un mot sur les réactions types des gens sur Facebook&#8230; Au premier tour : l&#8217;éloge du vote et de &#8230; <a href="http://www.wesaw.it/2012/05/breve-elections-presidentielle-les-reactions-sur-facebook/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wesaw.it/2012/05/breve-elections-presidentielle-les-reactions-sur-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Penguin : comment ne pas se prendre l&#8217;iceberg en face</title>
		<link>http://www.wesaw.it/2012/05/google-penguin-comment-ne-pas-se-prendre-liceberg-en-face/</link>
		<comments>http://www.wesaw.it/2012/05/google-penguin-comment-ne-pas-se-prendre-liceberg-en-face/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 12:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Kutak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Web & High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Actualité et Tutoriels de Référencement web]]></category>
		<category><![CDATA[Google Search & Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wesaw.it/?p=976</guid>
		<description><![CDATA[Après Google Caffeine et Google Panda, c&#8217;est au tour de Google Penguin, nouvelle mise à jour du moteur de recherche, de faire sa loi&#8230; Voyons ce que ça donne, qui sont les victimes et comment surfer sur la vague ! Quelle &#8230; <a href="http://www.wesaw.it/2012/05/google-penguin-comment-ne-pas-se-prendre-liceberg-en-face/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wesaw.it/2012/05/google-penguin-comment-ne-pas-se-prendre-liceberg-en-face/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les scores Klout des candidats à l&#8217;élection présidentielle de 2012</title>
		<link>http://www.wesaw.it/2012/04/scores-klout-candidats-election-presidentielle-de-2012/</link>
		<comments>http://www.wesaw.it/2012/04/scores-klout-candidats-election-presidentielle-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 06:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Kutak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wesaw.it/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[On a fait a peu près le tours des test, des mesures et des chiffrages possibles des candidats, mais je n&#8217;ai pas trouvé de récapitulatif des scores Klout de ces derniers&#8230; alors Wesaw.it s&#8217;y colle et on découvre ensemble ce &#8230; <a href="http://www.wesaw.it/2012/04/scores-klout-candidats-election-presidentielle-de-2012/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wesaw.it/2012/04/scores-klout-candidats-election-presidentielle-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-commerce : E-mailing et Display, la combinaison gagnante ?</title>
		<link>http://www.wesaw.it/2012/04/e-commerce-e-mailing-et-display-la-combinaison-gagnante/</link>
		<comments>http://www.wesaw.it/2012/04/e-commerce-e-mailing-et-display-la-combinaison-gagnante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 07:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DeryaYkr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Guide du web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wesaw.it/?p=939</guid>
		<description><![CDATA[Favoriser ses ventes sur le web nécessite une mise en place d’outils marketing perspicaces. Parmi ceux qui ont fait leurs preuves, on note l’emailing. Mais c&#8217;est plus précisément l’emailing combiné au display qui donne les meilleurs résultats. Le display ne &#8230; <a href="http://www.wesaw.it/2012/04/e-commerce-e-mailing-et-display-la-combinaison-gagnante/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wesaw.it/2012/04/e-commerce-e-mailing-et-display-la-combinaison-gagnante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram sur Android est là !</title>
		<link>http://www.wesaw.it/2012/04/instagram-sur-android-est-la/</link>
		<comments>http://www.wesaw.it/2012/04/instagram-sur-android-est-la/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Kutak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wesaw.it/?p=931</guid>
		<description><![CDATA[Entre rumeur et annonces, Instagram était pour le moins attendu sur le principal concurent d&#8217;iOS, à tel point que Instagram Android était la première suggestion de google depuis plusieurs mois tant sur son moteur de recherche web que sur celui &#8230; <a href="http://www.wesaw.it/2012/04/instagram-sur-android-est-la/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wesaw.it/2012/04/instagram-sur-android-est-la/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La campagne du premier tour en une infographie</title>
		<link>http://www.wesaw.it/2012/04/la-campagne-du-premier-tour-en-une-infographie/</link>
		<comments>http://www.wesaw.it/2012/04/la-campagne-du-premier-tour-en-une-infographie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 07:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Kutak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infographies]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wesaw.it/?p=924</guid>
		<description><![CDATA[Bien que la politique ne soit pas (encore) parmi les thèmes abordés du blog, j&#8217;ai produit pour Locita une petite infographie récapitulative de la campagne du premier tour de l&#8217;élection présidientielle, un sujet qui transcende bien d&#8217;autres en cette république &#8230; <a href="http://www.wesaw.it/2012/04/la-campagne-du-premier-tour-en-une-infographie/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wesaw.it/2012/04/la-campagne-du-premier-tour-en-une-infographie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des pratiques anachronique du commerce &#171;&#160;traditionnel&#160;&#187;&#8230;</title>
		<link>http://www.wesaw.it/2012/03/des-pratiques-anachronique-du-commerce-traditionnel/</link>
		<comments>http://www.wesaw.it/2012/03/des-pratiques-anachronique-du-commerce-traditionnel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 17:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Kutak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wesaw.it/?p=914</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;informatique et internet a révolutionné nos vies, dit-on&#8230; Peut-être qu&#8217;en bossant dans le webmarketing et pour le e-commerce on a une vision du commerce un peu biaisée&#8230; mais quand même, pour le coup, je trouve ça particulièrement mal joué ! &#8230; <a href="http://www.wesaw.it/2012/03/des-pratiques-anachronique-du-commerce-traditionnel/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wesaw.it/2012/03/des-pratiques-anachronique-du-commerce-traditionnel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Play remplace Android Market, Google Music et Google eBookStore</title>
		<link>http://www.wesaw.it/2012/03/google-play-remplace-android-market-google-music-et-google-ebookstore/</link>
		<comments>http://www.wesaw.it/2012/03/google-play-remplace-android-market-google-music-et-google-ebookstore/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:36:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Kutak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité Web & High-Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Les brèves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wesaw.it/?p=902</guid>
		<description><![CDATA[Le changement est une surprise totale : une annonce dans la nuit, et un changement radical pour plusieurs services sur Android : Google Play arrive. Google Play va unifier les services La première volonté de Google Play est de réunir trois programmes &#8230; <a href="http://www.wesaw.it/2012/03/google-play-remplace-android-market-google-music-et-google-ebookstore/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wesaw.it/2012/03/google-play-remplace-android-market-google-music-et-google-ebookstore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Journal Facebook pour page fan arrive bientôt</title>
		<link>http://www.wesaw.it/2012/02/le-journal-facebook-pour-page-fan-arrive-bientot/</link>
		<comments>http://www.wesaw.it/2012/02/le-journal-facebook-pour-page-fan-arrive-bientot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 16:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mathieu Kutak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Les brèves]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Journal Facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wesaw.it/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Facebook a expérimenté puis ouvert le Journal Facebook (Timeline en VO) depuis maintenant 6 mois, proposant la plus grande mutation graphique et fonctionnelle du réseau social depuis son lancement. Les rumeurs et spéculations autour de l&#8217;ouverture du Journal aux entreprises &#8230; <a href="http://www.wesaw.it/2012/02/le-journal-facebook-pour-page-fan-arrive-bientot/">Lire la Suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.wesaw.it/2012/02/le-journal-facebook-pour-page-fan-arrive-bientot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

